| Documents à télécharger | |
| Brochure | |
| Tarifs | |
| Formulaire de réservation Emplacement / Location | |
| Conditions générales | |
| Tarifs à la semaine |
O'PHEA 3 chambres |
SUPER MERCURE 2 chambres |
O'PHEA 2 chambres |
BAMBI sans sanitaire 2 chambres |
| Du 01/04 au 30/06 | 305 € | 255 € | 205 € | - |
| Du 30/06 au 07/07 | 525 € | 455 € | 405 € | 255 € |
| Du 07/07 au 14/07 | 525 € | 455 € | 405 € | 255 € |
| Du 14/07 au 21/07 | 575 € | 505 € | 455 € | 305 € |
| Du 21/07 au 28/07 | 575 € | 505 € | 455 € | 305 € |
| Du 28/07 au 04/08 | 775 € | 705 € | 605 € | 455 € |
| Du 04/08 au 11/08 | 775 € | 705 € | 605 € | 455 € |
| Du 11/08 au 18/08 | 775 € | 705 € | 605 € | 455 € |
| Du 18/08 au 25/08 | 525 € | 455 € | 405 € | 255 € |
| Du 25/08 au 31/10 | 305 € | 255 € | 205 € | - |
Caution de garantie : 300 €
Caution de ménage : 50 €
1 personne supplémentaire : 45 € la semaine
1 voiture supplémentaire : 30 € la semaine
1 mini-tente sur lʼemplacement : 30 € la semaine
1 animal tenu en laisse et vacciné : 25 € la semaine
Possibilité de location week-end et hors juillet/août
100 € pour 2 nuits
pour un mobil-home 4/6 places confort avec sanitaire
| Juillet Août |
Mai / Juin Sept. / Oct. |
|
| FORFAIT 2 Personnes | 25 € | 20 € |
| 1 Personne / enfant en plus | 7 € | 5 € |
| 1 Bébé de moins de 12 mois | 4 € | 3 € |
| Electricité 10 ampères | 5 € | 5 € |
| 1 Animal en laisse et vacciné | 3 € | 3 € |
| 1 Mini-tente en plus | 4 € | 3 € |
| 2ème véhicule ou remorque à bateaux | 4 € | 3 € |
| Taxe de séjour en sus (Obligatoire) + 13 ans | 0,50 € | - |
| 1 Visiteur avec douche | 5 € | 4 € |
| 1 Visiteur avec piscine | 5 € | 4 € |
| GARAGE mort | 25 € | 15 € |
Les réservations ne seront retenues quʼavec le versement des arrhes.
Le forfait comprend :
2 personnes sur un emplacement
1 tente ou 1 caravane (avec ou sans auvent)
1 voiture et lʼaccès aux blocs sanitaires.